岩盤浴・北海道の人気ランキング1位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 岩盤浴ゆらぎ函館店 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 |
| 2 | ![]() | エステ&スパメモワール伏見 | ![]() 4.12点 | ![]() 4.13点 | ![]() 4.12点 | ![]() 4.12点 |
| 3 | ![]() | 石の癒札幌シャンテ店 | ![]() 4.60点 | ![]() 4.75点 | ![]() 3.29点 | ![]() 4.33点 |
| 4 | ![]() | 美遊菜の湯 | ![]() 4.31点 | ![]() 3.88点 | ![]() 3.94点 | ![]() 3.87点 |
| 5 | ![]() | フーモル | ![]() 3.98点 | ![]() 3.98点 | ![]() 3.97点 | ![]() 3.97点 |
| 6 | ![]() | 東苗穂温泉・千の湯 薬汗房(チムジルバン) | ![]() 4.18点 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.50点 | ![]() 4.10点 |
| 7 | ![]() | 天然岩盤浴ノア網走店 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.88点 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.86点 |
| 8 | ![]() | ホワイトシリカ石盤浴りら | ![]() 3.96点 | ![]() 3.90点 | ![]() 3.89点 | ![]() 3.90点 |
| 9 | ![]() | 岩盤浴 癒らら | ![]() 4.00点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.33点 | ![]() 4.20点 |
| 10 | ![]() | 岩盤浴 SARA | ![]() 3.84点 | ![]() 3.77点 | ![]() 3.83点 | ![]() 3.77点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 11 | ![]() | ラジウム岩盤浴さくらこ | ![]() 3.75点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 |
| 12 | ![]() | ホワイトシリカ石盤浴 四季 | ![]() 1.85点 | ![]() 1.50点 | ![]() 1.63点 | ![]() 2.11点 |
| 13 | ![]() | 岩盤浴 石のなごみ | ![]() 2.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴(ブラックシリカ)シリカの癒(ゆ)チェーン店・白老店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴サロンYULALA | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴ラジウムの遊癒館 滝川店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴ラジウムの遊癒館 留辺蘂店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤ラドン浴 ナチュラルセラピールーム いやし ホテルパコ旭川 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴 シリカの郷 雅 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ラジウム岩盤浴 KIRA | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |




















