岩盤浴・埼玉県の人気ランキング1位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 岩盤浴健美桶川店 | ![]() 4.29点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.50点 |
| 2 | ![]() | 航空公園カイロプラクティック | ![]() 4.38点 | ![]() 4.32点 | ![]() 4.35点 | ![]() 4.38点 |
| 3 | ![]() | 鉱石発汗浴Perspire(パースパイア) | ![]() 4.28点 | ![]() 4.32点 | ![]() 4.29点 | ![]() 4.12点 |
| 4 | ![]() | ストーンスパ ルチュ | ![]() 4.14点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 |
| 5 | ![]() | ヘルシーランド らぽーれ | ![]() 3.67点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 |
| 6 | ![]() | 温ゆうゆう | ![]() 4.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 3.57点 | ![]() 4.25点 |
| 圏外 | ![]() | アプレンデール | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 湯屋敷 孝楽 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴きらら | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | いるまの湯 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴温癒 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | 所沢温泉 湯楽の里 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 4.00点 |
| 圏外 | ![]() | 聖整体院 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | 石庵 新座店 | ![]() 3.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 |
| 圏外 | ![]() | 蔵の湯 東松山店 岩盤温熱 快汗房 | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 中国整体院 快癒 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.00点 |
| 圏外 | ![]() | アプレンデール | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
(全17件)1位













