岩盤浴・横浜市の人気ランキング1位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 岩盤浴You美癒 横浜日吉店 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.30点 | ![]() 4.38点 | ![]() 4.34点 |
| 2 | ![]() | 岩盤浴ブレス上大岡店 | ![]() 4.11点 | ![]() 4.11点 | ![]() 4.12点 | ![]() 4.10点 |
| 3 | ![]() | 横濱岩盤浴 Healing Spa Rey | ![]() 4.05点 | ![]() 4.04点 | ![]() 4.03点 | ![]() 4.02点 |
| 4 | ![]() | ピアソン | ![]() 3.80点 | ![]() 3.81点 | ![]() 3.81点 | ![]() 3.81点 |
| 5 | ![]() | 横浜整体センター | ![]() 3.40点 | ![]() 3.47点 | ![]() 3.60点 | ![]() 3.40点 |
| 6 | ![]() | 大地乃風 | ![]() 3.45点 | ![]() 3.43点 | ![]() 3.44点 | ![]() 3.41点 |
| 7 | ![]() | 岩盤浴サロン ラフ 東戸塚店 | ![]() 3.43点 | ![]() 3.42点 | ![]() 3.43点 | ![]() 3.42点 |
| 8 | ![]() | ヨコハマリフレコート | ![]() 3.48点 | ![]() 3.37点 | ![]() 3.42点 | ![]() 3.31点 |
| 9 | ![]() | 岩盤浴スパサロンbatubatu センター南 | ![]() 3.55点 | ![]() 3.40点 | ![]() 3.22点 | ![]() 3.22点 |
| 10 | ![]() | あおば整体院 ヘルシースリムあおば | ![]() 3.40点 | ![]() 3.29点 | ![]() 3.29点 | ![]() 3.29点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 11 | ![]() | フィットネス&スパ ワウディー杉田 | ![]() 3.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.25点 | ![]() 3.00点 |
| 12 | ![]() | 岩盤浴スパサロンbatubatu 馬車道 | ![]() 3.20点 | ![]() 3.14点 | ![]() 2.71点 | ![]() 3.13点 |
| 13 | ![]() | シリシス | ![]() 3.09点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.11点 | ![]() 2.78点 |
| 14 | ![]() | HEALING STONE SPA 藍岩 | ![]() 1.22点 | ![]() 1.75点 | ![]() 1.23点 | ![]() 1.49点 |
(全14件)1位















