岩盤浴・札幌市の人気ランキング1位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | エステ&スパメモワール伏見 | ![]() 4.12点 | ![]() 4.13点 | ![]() 4.12点 | ![]() 4.12点 |
| 2 | ![]() | 石の癒札幌シャンテ店 | ![]() 4.60点 | ![]() 4.75点 | ![]() 3.29点 | ![]() 4.33点 |
| 3 | ![]() | 美遊菜の湯 | ![]() 4.31点 | ![]() 3.88点 | ![]() 3.94点 | ![]() 3.87点 |
| 4 | ![]() | フーモル | ![]() 3.98点 | ![]() 3.98点 | ![]() 3.97点 | ![]() 3.97点 |
| 5 | ![]() | 東苗穂温泉・千の湯 薬汗房(チムジルバン) | ![]() 4.18点 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.50点 | ![]() 4.10点 |
| 6 | ![]() | ホワイトシリカ石盤浴りら | ![]() 3.96点 | ![]() 3.90点 | ![]() 3.89点 | ![]() 3.90点 |
| 7 | ![]() | 岩盤浴 石のなごみ | ![]() 2.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 | ![]() 1.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴サロンYULALA | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴ブラックシリカ | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 石の恵 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果・効能 | 設備 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | セブン・ノワール | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | クローバー | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 天然岩盤湯 クアラ 平岡店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ワンディ・スパ サッポロファクトリー店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | Sapporo岩盤浴Fuwawa。 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ナチュラルセラピールーム「いやし」 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 天然岩盤湯クアラグランデ南2条店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤温浴さくら | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤ラドン浴 ナチュラルセラピールーム いやし ホテルパコジュニアススキノ | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 岩盤浴ドーム アイリス | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
(全27件)1位21位













